| Vindhastighed | |
| aktuelt | 3,3 m/s |
| middel | 4,1 m/s |
| vindstød | 5,7 m/s |
| Barometer | 1017 hPA |
| Vindretning | |
| aktuelt | SØ 134° |
| middel | SØ 136° |
| Temperatur | 0 |
| DVR 90 | Danish Vertical Reference 1990 |
| Aktuel vind | Aktuelle 3 sek. middel |
| Middelvind | 10 min. middel |
| Vindstød | Største 3 sek. middel seneste 10 minutter |
| Max. bølge | Største målte værdi seneste halve time |
| Middel bølge | Hs seneste halve time |
Højde = Tidevandshøjde ved høj- og lavvande (m).
Tider er dansk normaltid, sommertid tillægges en time.
Senest opdateret: 14. februar 2026 kl. 12:06
Siden er reklamefinansieret